List of organs
From BatWiki
(Redirected from Organs)
Chart of organ data by race:
| Race | antenna | arm | beak | bladder | brain | ear | eye | foot | gill | heart | horn | kidney | leg | liver | lung | nose | paw | snout | spleen | stomach | tail | tendril | wing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aboleth | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| air | |||||||||||||||||||||||
| alligator | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| amoeba | |||||||||||||||||||||||
| anemone | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| angel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| ant | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| archangel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| archdevil | |||||||||||||||||||||||
| baboon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| badger | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| banshee | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| barguest | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| barsoomian | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| basilisk | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| bat | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| bear | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| beast | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| beastman | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| beaver | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| bee | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| beetle | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| beholder | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
| bird | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| blackpudding | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| black_man | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| blob | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| boar | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| brownie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| buffalo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| bug | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| bull | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| bullywug | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| bunny | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| butterfly | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| camel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| caribou | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| cat | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| catfolk | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| cavewight | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| centaur | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| centipede | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| chicken | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| chimera | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| chipmunk | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| chromatic dragon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| clam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| cloaker | |||||||||||||||||||||||
| coder | |||||||||||||||||||||||
| cow | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| crab | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| crocodile | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| cromagnon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| cyclops | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| daemon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| deer | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| demigod | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| demilich | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| demon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| devil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| digger | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| dinosaur | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| displacer | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| doe | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| dog | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| donkey | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| doppelganger | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| dracolich | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| draconian | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| dragon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dragonne | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| dragonoid | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| drake | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| dread | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| drider | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| drow | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| dryad | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| duck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| duergar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| dwarf | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| eagle | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| earth golem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| eel | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| efriiti | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| elemental | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| elephant | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| elf | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ent | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| entity | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| error | |||||||||||||||||||||||
| eye_thing | 3 | ||||||||||||||||||||||
| fairy | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ferret | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| fiend | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| fire | |||||||||||||||||||||||
| fish | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| fish_with_no_eyes | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| flesh golem | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| fly | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| flying polyp | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| fnord | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| fox | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| fraggle | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| frog | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| fungus | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| gargoyle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| gelatinous cube | |||||||||||||||||||||||
| genie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ghost | |||||||||||||||||||||||
| ghoul | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| giant | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| gibberling | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| giraffe | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| gnoll | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| gnome | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| gnu | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| goat | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| goblin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| god | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| goddess | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| golem | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| gopher | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| gorgon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| gorilla | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| great old one | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| gremlin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| griffon | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| gug | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| gully dwarf | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| hairy_creature | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| half-elf | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| half-orc | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| half_giant | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| hare | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| harpy | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| head | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| hedgehog | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| hippopotamus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| hobbit | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| hobgoblin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| homonculus | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| horse | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| hound | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| hulk | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| human | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| humanoid | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| hydra | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| imp | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| insect | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| jabberwocky | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| jackal | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| jellyfish | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| kender | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| kenku | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| kobold | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| kuo-toa | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ladybird | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| lamb | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| landshark | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| leech | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| lemming | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| leprechaun | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| lich | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| light | |||||||||||||||||||||||
| limb_hand | |||||||||||||||||||||||
| limb_head | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| limb_leg | 1 | ||||||||||||||||||||||
| lion | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| lizard | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| lizard man | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| lizardman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| lobster | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| louse | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| lurker | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| maggot | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| malnock | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| mammoth | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| manticore | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| mantis | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| marmot | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| master torturer | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| medusa | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| merfolk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| mindflayer | |||||||||||||||||||||||
| mind_flayer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| minotaur | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| mole | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| mongrelman | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| monkey | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| monolith | |||||||||||||||||||||||
| monster | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| moomin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| moose | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| mound | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| mouse | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| mummy | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| mushroom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| mutant | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| nagaae | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| newt | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| nightmare | 1 | ||||||||||||||||||||||
| nymph | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| octopus | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| ogre | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ooze | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| orc | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| otyugh | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| owl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| owlbear | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| oyster | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| panther | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| pegasus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| pelican | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| penguin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| phantom | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| pig | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| pigeon | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| pike | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| pixie | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| planetar | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| plant | |||||||||||||||||||||||
| platypus | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| pony | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| porcupine | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| pudding | |||||||||||||||||||||||
| rabbit | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| raccoon | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ram | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| rat | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| red dragon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| reindeer | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| rhinoceros | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| robin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| robot | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| roc | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| rodent | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
