Difference between revisions of "Plura's"
From BatWiki
| (6 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{ Area | |
| − | {{ | + | | continent = Laenor |
| − | | | + | | coder = Plura |
| − | | | + | | other = UUHUUSCAARYYYY |
| − | |location= | + | | location = Central part |
| − | <pre> | + | <pre>yyyyyyyyyyyyyyrryyyyy |
| − | + | yyyyfyyyyyyyyyryyyyyy | |
| − | + | yyyyyyyyyyyyyyryyyyyy | |
| − | + | yyyyyyyyyyyyyyryyyyyy | |
| − | + | yyyyyyyyyyyyyyrrrryyy | |
| − | + | yyyyyyyyyyyyyyyyrrrry | |
| − | + | yyyyyyyyyf?,,yyyyyyrr | |
| − | + | .yyyy.yyyyyyy,yyyyyyy | |
| − | </pre> | + | .yyy...yyyyyyy,,,,+-- |
| − | + | .yyyf..yyyyyyyyyyy|yy | |
| − | + | yyyyyy.yyyyyyyyyyy|yy | |
| + | yyyyy...yyyyyyyyyy+yy | ||
| + | yyyyy...yyyyyyyyy/yyy</pre> | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 08:18, 19 May 2010
| General description: | (missing description) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location on Laenor: | Central part
yyyyyyyyyyyyyyrryyyyy yyyyfyyyyyyyyyryyyyyy yyyyyyyyyyyyyyryyyyyy yyyyyyyyyyyyyyryyyyyy yyyyyyyyyyyyyyrrrryyy yyyyyyyyyyyyyyyyrrrry yyyyyyyyyf?,,yyyyyyrr .yyyy.yyyyyyy,yyyyyyy .yyy...yyyyyyy,,,,+-- .yyyf..yyyyyyyyyyy|yy yyyyyy.yyyyyyyyyyy|yy yyyyy...yyyyyyyyyy+yy yyyyy...yyyyyyyyy/yyy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Difficulty: | (missing difficulty) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coder: | Plura<analytics uacct="UA-3466433-3" ></analytics> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size (in rooms): | (missing size in rooms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Map of the area: | (missing map of the area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other information: | UUHUUSCAARYYYY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NPCs at the area:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||